滤料类型 | 火山石 |
---|---|
化学成分 | 氧化硅 |
准入认证 | ISO9002 |
材质 | 火山石 |
产地 | 河南 |
抗压力 | 50kgf |
孔隙率 | 0.99 |
类型 | 高效 |
密度 | 0.8g/cm3 |
磨损率 | 1.5 |
上市时间 | 000 |
适用对象 | 水 |
适用范围 | 过滤器 |
性能 | 耐高温 |
盐酸可溶率 | 1.0E-4 |
硬度 | 6.0 |
用途 | 水过滤,脱水 |
原产地 | 河南巩义 |
执行质量标准 | 国标 |
吸附率 | 0.98 |
品牌 | 逸净新一代 |
对比
举报
单价
¥600.00元/吨
品牌
新一代净化
起订
≥10 吨
了解更多信息联系我时,请告知来自自贸通石材网,谢谢!
平台服务
信息由卖家自行发布,请考察后购买
卖家支持
察厂区考察
试产品试用
车专车接送
2424小时客服
河南 郑州市
查看详情2024-11-13
2024-11-13
2024-11-13
2024-11-13
2024-11-13
产品详情
规格参数
产品图集
品牌:
新一代净化
起订:
10 吨
总量:
1000000 吨
地址:
河南 郑州市
发货:
付款后3天内
滤料类型 | 火山石 |
---|---|
化学成分 | 氧化硅 |
准入认证 | ISO9002 |
材质 | 火山石 |
产地 | 河南 |
抗压力 | 50kgf |
孔隙率 | 0.99 |
类型 | 高效 |
密度 | 0.8g/cm3 |
磨损率 | 1.5 |
上市时间 | 000 |
适用对象 | 水 |
适用范围 | 过滤器 |
性能 | 耐高温 |
盐酸可溶率 | 1.0E-4 |
硬度 | 6.0 |
用途 | 水过滤,脱水 |
原产地 | 河南巩义 |
执行质量标准 | 国标 |
吸附率 | 0.98 |
品牌 | 逸净新一代 |
联系我们时,请说明在自贸通石材网看到的,谢谢!
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,自贸通石材网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。
单价 | ¥600.00/吨对比 | |
销量 | 暂无 | |
浏览 | 969 | |
发货 | 河南郑州市 付款后3天内 | |
库存 | 1000000吨起订10吨 | |
品牌 | 新一代净化 | |
滤料类型 | 火山石 | |
化学成分 | 氧化硅 | |
过期 | 长期有效 | |
更新 | 2021-10-22 14:09 |
巩义市新一代净化材料有限公司发布的供应多孔滤料**挂膜滤料,精选火山石滤料,又称火山岩滤料图集库
咨询商家 了解更多
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18017660909
请手机扫码访问
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部