是否可定制 | 是 |
---|---|
最大物料硬度 | 20 |
新旧程度 | 全新 |
进料粒度≤ | 125 |
作用对象 | 石料 |
电动机功率 | 5.5 |
规格 | PE-150×750 |
类型 | 颚式破碎机 |
适用物料 | 可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料 |
应用领域 | 矿山、冶金、建材、建筑、公路、铁路等 |
原理 | 高速粉碎机 |
粉碎程度 | 粗碎机 |
物料含水量 | 70 |
品牌 | 方大 |
型号 | PE-150×750 |
加工定制 | 是 |
宁夏石英石鄂破机 400*600颚式破碎机报价 银川颚式粉碎----河南方大
鄂式破碎机简介:
鄂式破碎机Jaw Crusher(又名老虎口)出现于1858年,首先广泛应用于筑路工程,以后应用于矿山。具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
鄂式破碎机对耐磨的要求都非常的高,一般选用的材质为高耐磨锰钢衬板。该机工作的时候,它的破碎腔里边两块颚板(锰钢),一块颚板是固定不动的又称作(定颚),它是以上端略向外边倾斜)固定在破碎机腔体前壁上,另一个颚板是来回活动的我们俗称(动颚)也叫颚舌,位置倾斜,正好与固定的颚板形成一个梯形上大下小的破碎腔(工作腔)。
宁夏石英石鄂破机 400*600颚式破碎机报价 银川颚式粉碎----河南方大
颚式破碎机主要技术参数表:
型号 | 进料口 | 进料尺寸 | 调整范围 | 产量 | 转速 | 功率 | 设备重量 |
PE-150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.81 |
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
PE-400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | 6.5 |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 55 | 10.3 |
PE-600X750 | 600X750 | 500 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 12 |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 55-75 | 15.5 |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 250 | 110 | 28 |
PE-800X1060 | 800X1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 250 | 110 | 30 |
PE-900X1060 | 900X1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 250 | 110 | 31 |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 200 | 110 | 50 |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 200 | 110 | 51 |
PE-1200X1500 | 1200X1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 180 | 160 | 100.9 |
PEX-150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.5 |
PEX-250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | 4.9 |
PEX250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 30-37 | 6.5 |
PEX250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37 | 7.7 |
宁夏石英石鄂破机 400*600颚式破碎机报价 银川颚式粉碎----河南方大