出料粒度 | 45um-7um |
---|---|
电动机功率 | 140W |
发动机品牌 | 云内 |
发动机型号 | HLMX超细立式磨粉机 |
给料粒度 | 10mm |
耗电 | 45KW |
类别 | 粉碎机 |
驱动形式 | 电动 |
生产能力 | 20-40t/h |
适用物料 | 矿石 |
应用领域 | 矿业 |
用途 | 破碎 |
原理 | 颗粒粉碎机 |
重量 | 200kg |
最大进料边长 | 2m |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 超细磨机 |
品牌 | 桂林鸿程 |
型号 | HLMX超细立式磨粉机 |
加工定制 | 是 |
HLMX系列超细立式磨粉机是桂林鸿程借鉴国内外先进技术,在HLM立式磨粉机的基础上,开发的适合我国非金属矿产业发展要求的大型高细立式磨粉设备。
??鸿程HLMX超细立式磨粉机产品细度可在45um-7um之间调节,采用二次分级系统,**高细度可达3um。可广泛用于石灰石、方解石、大理石、重钙、高岭土、重晶石、膨润土、叶腊石等非金属矿产品的超细粉磨加工,是一款高效高产,环保节能的超细粉加工设备。
HLMX型高细立式磨规格、技术参数表(电力脱硫)
型号 | 磨盘直径 (mm) | 入磨原料水分 | 成品细度 | 产量(t/h) |
HLMX1000 | 1000 | ≤5% | 45um-7um **细可达3um (配二次分级系统) | 3-12 |
HLMX1100 | 1100 | ≤5% | 4-14 | |
HLMX1300 | 1300 | ≤5% | 5-16 | |
HLMX1500 | 1500 | ≤5% | 7-18 | |
HLMX1700 | 1700 | ≤5% | 8-20 | |
HLMX1900 | 1900 | ≤5% | 10-25 | |
HLMX2200 | 2200 | ≤5% | 15-35 | |
HLMX2400 | 2400 | ≤5% | 20-40 |
注:由于各地物料不同,产量不同,以上数据仅供参考。
公司网站://www.hcmofen.com
//www.glxc.com
//www.gxglhc.com
电话:0773-5591215
手机:13687861989
温馨提示:由于我厂产品所属机械行业,设备需跟工艺配套,产品型号较多,网络报价为虚拟报价,实际价格根据设备配置和客户所需型号而定,设备实际价格以及运费问题请以销售工程师实际报价为准。