出料粒度 | 60-120mm |
---|---|
电动机功率 | 75KW |
电机功率 | 55KW |
进料粒度 | 200mm |
类型 | 雷蒙磨 |
驱动方式 | 电机 |
生产能力 | 600-800kg/h |
适用物料 | 石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土 |
应用领域 | 冶金、建材、化工、矿山等 |
原理 | 颗粒粉碎机 |
主轴转速 | 3800r/min |
粉碎程度 | 超细磨机 |
物料含水量 | 6%以下 |
品牌 | 煜阳机械 |
型号 | 4R3016 |
加工定制 | 是 |
型号 | 磨辊 | 磨环 | 进料 ??粒度 ??(mm) | 成品 ??粒度 ??(mm) | 产量 ??(t/h) | 电机 ??功率 ??(kw) | 外形 ??尺寸 ??(mm) | |||
数量 | 直径 ??(mm) | 高度 ??(mm) | 外径 ??(mm) | 高度 ??(mm) | ||||||
3R1410 | 3 | 140 | 100 | 495 | 100 | <8 | 0.613-0.044 | 0.15-1.2 | 14.1 | 3340×2200×3200 |
3R2115 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.28-1.8 | 28.2 | 4480×3100×3970 |
3R2615 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.35-2.8 | 35.7 | 5000×4100×4850 |
3R2715 | 3 | 270 | 150 | 884 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.40-3.4 | 42.7 | 5050×4150×4900 |
3R3015 | 3 | 300 | 150 | 965 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.45-3.7 | 55 | 5200×4200×4950 |
4R3016 | 4 | 300 | 160 | 990 | 160 | <20 | 0.613-0.044 | 0.6-4.5 | 55 | 5250×5000×5500 |
4R3216 | 4 | 320 | 160 | 1073 | 160 | <25 | 0.613-0.044 | 1.0-5.2 | 72.5 | 7700×7200×8800 |
5R4119 | 5 | 410 | 190 | 1400 | 190 | <30 | 0.613-0.044 | 2.0-9.0 | 157.5 | 7900×8800×9650 |
销售1部:18530069444(谢经理)
销售2部:13598093953(李经理)
公司固话:0371-56621789
传真:0371-57129980