出料粒度 | 3-13 |
---|---|
电动机功率 | 110 |
给料粒度 | 115 |
类型 | 圆锥式破碎机 |
生产能力 | 42-135 |
应用领域 | 冶金、矿山、建材等 |
最大进料边长 | 100 |
作用对象 | 通用 |
粉碎程度 | 中碎机 |
品牌 | 上海丁博重工 |
型号 | PYZ-1200 |
产品介绍:
圆锥破碎机广泛应用于冶金、建材、矿业、化工等行业,可对铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、砂岩等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。标准 型适用于中碎,中型和短头型适用于细碎。
工作原理:
弹簧破碎机工作时,电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。
性能特点:
1. 生产能力大,性能稳定;
2. 易损件使用寿命长,运行成本低;
3. 稀油站连续供油润滑,减少停机维护时间。
技术参数:
型 号 | 破碎头底部直径(mm) | 最大进料料度(mm) | 出料调整范围(mm) | 破碎产量(t/h) | 电机功率(KW) | 偏心轴转速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYZ600 | 600 | 35 | 3-13 | 5-23 | 30 | 356 | 5.3 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 490-750 | 260-280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
//www.dbzgsl.com/chanpin/137.html
//www.dbzgzhisha.com