产地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 50-100mm |
电动机功率 | 55kw |
给料粒度 | 425mm |
耗电 | 55kw |
类型 | 鄂式破碎机 |
驱动方式 | 电机 |
生产能力 | 40-110t/h |
适用物料 | 破碎抗压强度不超过380MPa的各种物料 |
应用领域 | 电力,工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 |
重量 | 12t |
粉碎程度 | 粗碎机 |
品牌 | 邦隆 |
型号 | PE500x750 |
加工定制 | 是 |
产品介绍
颚式破碎机简称鄂破,该产品具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、运行费用经济等特点。颚式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、水利和化学工业等众多行业,破碎抗压强度不超过380MPa的各种物料。
工作原理
物料在颚式破碎机中的破碎是在两块颚板之间进行的。颚式破碎机工作时,活动颚板对固定颚板作周期性的靠近和离开运动。当靠近时,物料在两颚板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。颚式破碎机的动定颚板的相对运动是偏心轴的转动实现的。同时为了避免电机负荷的不平衡,一般采用巨大的飞轮来储存和释放能量。为防止物料内不可破碎物料损伤机器,一般采用生铁肘板或液压油缸保险来保护机器。
产品参数
型号 | 给料口尺寸 | 最大进料粒度 | 排料口调整范围 | 处理能力 | 偏心轴转速 | 电机功率 | 总重量 | 外形尺寸 |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 260 | 5.5 | 0.7 | 1000×870×990 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 3-9 | 260 | 7.5 | 1.1 | 1050×920×1010 |
PE-220×350 | 220×350 | 200 | 18-55 | 4-12 | 260 | 11 | 1.3 | 1100×970×1040 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE300x500 | 300x500 | 250 | 30-80 | 10-40 | 300 | 22 | 3.5 | 1500x1350x1500 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 31 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
产品特点
1、噪音低,粉尘少。
2、其破碎比大,产品粒度均匀。
3、结构简单,工作可靠,运营费用低。
4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单。
5、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量。
6、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。
7、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。