最大进料边长 | 480mm |
---|---|
类型 | 颚式破碎机 |
驱动方式 | 电机驱动 |
出料粒度 | 65-160(mm) |
电动机功率 | 55-75 |
发动机品牌 | 电议 |
给料粒度 | 125-480(mm) |
规格 | 规格齐全 |
耗电 | 110(kw) |
类别 | 辊式破碎机 |
生产能力 | 90000-180000(kg/h) |
应用领域 | 矿山、冶金、化工、建材、电力、水利、交通等领域的石料破碎加工 |
重量 | 58000(kg) |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 粗碎机 |
品牌 | 黎明重工 |
型号 | PE600×900颚式破碎机 |
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
6
【600×900颚式破碎机(69破碎机)进料】很大进料尺寸:480mm
【600×900颚式破碎机(69破碎机)出料】出料口尺寸:65-160mm
【69破碎机每小时生产多少吨】产量:90-180t/h
【PE600×900颚式破碎机(69破碎机)性能优势】
3
。