产地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 5mm |
电动机功率 | 55kw |
给料粒度 | 180以下 |
耗电 | 55kw |
类型 | 高效细碎机 |
驱动方式 | 电机 |
生产能力 | 50-70t/h |
适用物料 | 各种花岗岩、玄武岩、石灰岩、河卵石、水泥熟料、石英石、铁矿石、铝矾土等多种矿物细式破碎。 |
应用领域 | 电力,工程建筑,化工,建材,建筑,矿业,选矿,冶金 |
重量 | 7500kg |
粉碎程度 | 细碎机 |
品牌 | 邦隆 |
型号 | PCX800x800 |
加工定制 | 是 |
产品介绍
高效细碎机又称细碎机、新型细碎机,也被称为第三代制砂机,第四代砂机。该系列细碎机运行性能稳定可靠、工艺简化、结构简单、维修方便、生产能力大,锤头使用寿命长。广泛用于花岗岩、玄武岩、石灰岩、河卵石、水泥熟料、石英石、铁矿石、铝矾土等多种矿物的细式破碎,是一种高效、节能的碎石制砂设备,比传统细碎机节能50%,是目前人工制砂的好选择。
工作原理
细碎机工作时,第三代制砂机在电机的带动下,转子高速旋转,物料进入一段破碎腔破碎与转子上的板锤撞击破碎,然后进入二段细碎腔进行粉碎,从出料口排出。
产品参数
规格 | 主轴转速 | 锤头数量 | 转子直径 | 转子长度 | 入料粒度 | 出料粒度 | 电机功率 | 处理能力 | 外型尺寸 |
800*400 | 860 | 12 | 800 | 400 | ≤ 120 | 5 | 45 | 30-40 | 2.1×1.4×1.7 |
800*600 | 860 | 18 | 800 | 600 | ≤ 180 | 5 | 55 | 40-50 | 2.1×1.62×1.7 |
800*800 | 860 | 24 | 800 | 800 | ≤ 180 | 5 | 55 | 50-70 | 2.1×1.84×1.96 |
1010*1010 | 1010 | 30 | 1010 | 1010 | ≤ 180 | 5 | 75 | 60-75 | 2.1×1.84×1.96 |
1200*1000 | 1200 | 30 | 1200 | 1000 | ≤ 180 | 5 | 110 | 100-110 | 2.45×1.6×1.96 |
1200*1200 | 1200 | 24 | 1200 | 1200 | ≤ 180 | 5 | 132 | 120-150 | 3.0×2.16×2.5 |
1400*1400 | 1400 | 24 | 1400 | 1400 | ≤ 180 | 5 | 160 | 160-200 | 3.0×2.36×2.55 |
1600*1600 | 1600 | 24 | 1800 | 1800 | ≤ 190 | 5 | 250 | 180-250 | 3.0x2.76x2.5 |
1800*1800 | 1800 | 24 | 1800 | 1800 | ≤ 190 | 5 | 315 | 220-290 | 3.0x3.26x3.15 |
产品优势
1、出料粒度可任意调节。
2、筛板采用独特的弹簧退让机构,简单、方便、合理、安全可靠。
3、采用弹性恒力调节,使破碎力恒久不变。
4、采用高铬合金专用锤头,可四面使用,减小磨损,延长寿命,浪费少,利用率高。
5、调板可两头翻面,寿命增长,调整更容易,不卡、不堵、退让性好,安全性更高。
6、与锤破、反击破相比,转子只有锤头磨损,轮芯与锤架无磨损。
7、维修时只需吊起上箱体,打开下箱体即可,因此维修极为方便。
8、采有多层三通道排料装置,达到要求合格物料及时排出,延长易损件寿命,大大提高台时产量。
9、采用刚性实心转子体,转动惯性大、打击力量强,突然停电不会造成设备堵塞。