类型 | 圆锥式破碎机 |
---|---|
驱动方式 | 电机驱动 |
出料粒度 | 6-13(mm) |
电动机功率 | 160KW |
发动机品牌 | 道依茨 |
给料粒度 | 76-320(mm) |
规格 | 规格齐全 |
耗电 | 160(kw) |
类别 | 圆锥式破碎机 |
生产能力 | 76-320(kg/h) |
应用领域 | 矿山、建筑、水利、公路、铁路等领域的砂石料生产 |
重量 | 26000(kg) |
最大进料边长 | 320mm |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 中细碎 |
品牌 | 黎明重工 |
型号 | HPT |
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
产品实拍图
产品应用实例 福建石场生产线
物料:花岗岩 产量:170T/H
配置:PE600*900颚破、HPT300圆锥破、5X9532冲击破、XSD3016洗砂机、两个4YZS1848圆振动筛, 带输送机。
产品技术参数
型号 | 腔型 | 开边给料口尺寸 (mm) | 紧边给料口尺寸 (mm) | 很小排料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 很大装机功率 (kw) |
HPT300 | C(粗) | 240 | 210 | 20 | 190-380 | 250 |
M(中) | 190 | 150 | 16 | 175-320 | ||
F(细) | 145 | 105 | 13 | 110-260 | ||
EF(超细) | 120 | 80 | 10 | 100-240 | ||
HPT500 | C(粗) | 320 | 290 | 30 | 380-700 | 400 |
EF(超细) | 150 | 95 | 13 | 200-430 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.