品牌 | 江苏多彩建材有限公司 |
---|
1.目前主要应用于建筑节能领域
屋面、地暖、垫层、上翻梁填充、地下室填充、正负零层;基础建设工程领域:路基、基坑填充、土方换填、轻质路面、桥面垫层等。现浇泡沫混凝土材料轻质高强、保温隔热、物美价廉、施工速度快,省工省时,是理想的轻质节能材料。
2.细节展示
3.性能指标
项目 | 单位 | 50mm厚 | 75mm厚 | 100mm厚 | 125mm厚 | 150mm厚 |
容重 | kg/m3 | 750~800 | ||||
抗弯破坏荷载 | 板自重倍数 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 |
抗压强度 | Mpa | ≥3.5 | ||||
抗冲击 | 标准沙袋/次 | ≥5 | ||||
软化系数 | — | ≥0.8 | ||||
含水率 | % | ≤10 | ||||
干缩率 | mm/m | ≤0.5 | ||||
吊挂力 | N | ≥1000 | ||||
导热系数 | W/(m.k) | 0.2 | ||||
传热阻 | ㎡.K/M | 0.581 | 0.808 | 1.035 | 1.262 | 1.490 |
蓄热系数 | W/(㎡.K) | 2.571 | 2.454 | 2.396 | 2.360 | 2.337 |
热惰性指标 | — | 1.027 | 1.532 | 2.036 | 2.541 | 3.045 |
燃烧性能 | 级 | A级不燃 | ||||
耐火极限 | H | ≥1.0 | ≥2.5 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≥5.0 |
空气隔声量 | dB | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥48 | ≥50 |
放射性 | 内照指数IRt | ≤1.0 | 符合建筑主体材料及装饰材料A类 产销和使用不受限制 | |||
外照指数Ir | ≤1.0 | |||||
环保性 | **不含石棉,不含甲醛、苯等对人体有害物质 |
了解更多信息,请联系:13917908148(徐经理)
江苏多彩建材有限公司