加工定制 | 是 |
---|---|
适用行业 | 石材加工 |
结合剂 | 金刚石单晶金属粉末,其他 |
生产工艺 | 高频焊接,其他 |
规格 | 250mm-1000mm |
编号 | PF-034 |
适用机床 | 适用激光切割机,桥式切割机等 |
标准编号 | PF008 |
品牌 | Climb Peak |
型号 | 250mm-1000mm |
一,产品规格列表
锯片直径(mm) | 基体厚度(mm) | 内孔(mm) | 刀头规格(mm) | 最小订购量 | |||
厚度 | 高度 | 长度 | 齿数 | ||||
¢300mm (标准) | 2.2 | 50 | 3.2 | 10 | 40 | 21 | 60 |
¢350mm (标准) | 2.2/2.4 | 50 | 3.2 | 10 | 40 | 24 | |
¢350mm (标准) | 2.6 | 50 | 3.2 | 12 | 40 | 24 | |
¢400mm (标准) | 2.6 | 50 | 3.6 | 12 | 40 | 28 | |
¢450mm (标准) | 2.8 | 50 | 3.8 | 10 | 40 | 32 | 40 |
¢500mm (标准) | 3.2 | 50 | 4.2 | 10 | 40 | 36 | |
¢600mm (标准) | 3.6 | 50 | 4.8 | 10 | 40 | 42 | |
¢700mm (标准) | 4 | 50 | 5.2 | 10 | 40 | 50 | |
¢800mm (标准) | 4.5 | 50 | 5.8 | 10 | 40 | 57 | 20 |
¢900mm (标准) | 5.15 | 60 | 7 | 10 | 24 | 64 | |
¢1000mm (标准) | 5.0/6.0 | 80 | 7.5/7.8 | 10 | 24 | 70 | |
¢1200mm (标准) | 5.5/6.0 | 80 | 7.15/7.8 | 10 | 24 | 80 | |
¢1400mm (标准) | 6.35 | 100 | 8.2 | 9 | 24 | 92 | 20 |
¢1600mm (标准) | 7.3/7.0 | 100 | 9.5 | 10 | 24 | 108 | 10 |
¢1800mm (标准) | 8 | 120 | 10 | 10 | 24 | 118 | |
¢2000mm (标准) | 8.5/8.0 | 120 | 11 | 10 | 24 | 126 | |
¢2200mm (标准) | 8.5/9.0 | 150 | 11.5 | 10 | 24 | 132 |
注:未标明规格可定做
二,产品特点:
1,花岗岩锯片为钥匙槽型。
2,刀头配方独特,切割时进刀速度快,切割锋利度特别高,边直不斜,不会出现崩边现象,适应切割所有国产及进口花岗岩板材。
3,切割平米数以规格板600*600计≥160
三,切割过程中注意事项:
1, 过程中,注意较准法兰盘,对准轴心,不能有偏摆。
2, 配套使用普通桥式切割机来安装使用。
3, 切割过程中,一定要注水冷却,不能干切。
4, 时请将速度放慢,然后慢慢调整进刀速度,直至稳定。
四,包装形式:
包装为白色中性纸盒包装,每10片一盒,包装带有公司LOGO,可根据客户要求包装。
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。