材料 | 钽铜 |
---|---|
产地 | 宝鸡 |
牌号 | TACu |
品名 | 钽 |
用途 | 化工 |
杂质含量 | 0.0010 |
品牌 | 宝鸡众邦 |
型号 | TA1、TACu、TAW、 |
稀土含量 | 0.999 |
钽板、钽钨合金板(Ta-2.5W、 Ta-10W)
牌号: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
纯度 :99.95% ,99.99%
执行标准: ASTM B 708
规格:
????厚度(毫米)??????宽度(毫米)???? 长度(毫米)
箔材??0.03-0.09?????????30-150??????? ?<2000
片材??0.1-0.5??????????30- 600??????? 30-2000
板材??? 0.5-10??????????50-1000??????? 50-2000
成份表
成份% | |||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 杂质含量? 不大于 | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | ? | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta10W | 剩余 | ? | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |
机械性能:
产品牌号和形态 | ??退火态 | ||
极限抗拉强度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度最小, 磅/英寸2(兆帕) (2%残余应变) | 伸长率,最小% (1英寸标距) | |
中厚板、薄板和箔材 (RO5200, RO5400)? 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | ?30000 (207) | ?20000 (138) | 20 |
?25000 (172) | ?15000 (103) | 30 | |
钽10钨?(RO5255) 中厚板、薄板和箔材 | 70000 (482) | 60000 (414)? | ?15 |
70000 (482) | 55000 (379) | ?20 | |
钽2.5钨 (RO5252) 厚度<0.125" (3.175mm) 厚度≥0.125" (3.175mm) | ?40000 (276) | 30000 (207)? | 20? |
?40000 (276) | 22000?(152)? | 25? | |
钽铌40?(RO5240) ?厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | ?35000 (241) | 20000 (138)? | 25 |
35000 (241) | 15000 (103)? | 25 |
用户如有特殊要求,双方具体商定