产地 | 辽宁 |
---|---|
出料粒度 | 3mm |
电动机功率 | 185kw |
给料粒度 | 200mm |
耗电 | 185kw |
类型 | 立轴式破碎机 |
驱动方式 | 电动 |
生产能力 | 200t |
适用物料 | 铜铁金属矿石,玄武岩,花岗岩,石灰岩,河卵石,砂岩非金属矿石,砂石骨料 |
应用领域 | 工程建筑,化工,建筑,矿业,食品,选矿,冶金,砂石骨料 |
重量 | 200t |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 超细碎机 |
品牌 | 龙信 |
型号 | PSL800,PSL1000,PSL1250,PSL1500,PSL1750,PSL2000 |
加工定制 | 是 |
进料边长 | 220mm |
4、可破碎中硬、特硬物料;
PSL超细碎破碎机技术参数表
| ||||||
设备规格 | 給料粒度 | 出料粒度 | 生产能力 | 主轴转速 | 电机功率 | 外型尺寸 |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (mm) |
PSL800 | <100 | <3-560-90% | 10-20 | 934 | 22 | 2100x 1200 x 1700 |
PSL1000 | <120 | <3-560-90% | 20-40 | 769 | 37 | 2600 x 1400x 1900 |
PSL1250 | <150 | <3-5 60-90% | 40-70 | 530 | 75 | 2800 x 1600 x 1000 |
PSL1500 | <180 | <3-560-90% | 70-100 | 495 | 132 | 3100x 1900x2200 |
PSL1750 | <200 | <3-560-90% | 130-190 | 424 | 160 | 3710x2360x2390 |
PSL2000 | <220 | <3-560-90% | 100-160 | 370 | 185 | 4100 x 2660 x 2620 |
做为制砂生产线的主体配套设备,一定要合理组合进料出料粒度及处理量的关系。专业的生产线配置,请与我们电话联系。