耗电 | 1.7(kw) |
---|---|
重量 | 8130(kg) |
电动机功率 | 45 |
规格 | 800×400 |
产地 | 河南 |
产品重量 | 8130 |
出料粒度 | 87(mm) |
给料粒度 | 76(mm) |
类型 | 反击式破碎机 |
驱动方式 | 电动 |
生产能力 | 20-60 |
适用物料 | 炉渣粉、铜矿石、铁矿石、金矿砂、混凝土骨料、沥青骨料等 |
应用领域 | 化工,冶金,电力 |
原理 | 高速万能粉碎机 |
最大进料边长 | 65 |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 细磨机 |
品牌 | 方大 |
型号 | 800×400 |
江阴立轴反击式细碎机,铁路用石破碎机,盐城石英石细碎机
反击式破碎机能处理边长100-500毫米以下物料,具抗压强最高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。广泛应用于建材、矿石破碎、铁路、高速公路、能源,交通、能源、水泥、矿山、化工等行业中用来中细碎物料。 其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。
江阴立轴反击式细碎机,铁路用石破碎机,盐城石英石细碎机
优点
(1)反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;
(2)矿石沿节理面破碎,故电耗少、效率高;
(3)无键连接,检修方便,经济可靠;
(4)破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高;
(5)高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;
(6)构造简单、体积小、重量轻、生产能力大、生产成本低。进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高;
(7)破碎比大,可达40,因此可以简化破碎流程,可使三段破碎变成两段或一段破碎,降低选矿厂设备费用
型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 ( L×W×H) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 37-45 | 12 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 45-55 | 15 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180×2720×2620 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 315-400 | 50.6 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 700 | 600-800 | 630-710 | 83.21 | 4400×3866×4009 |
江阴立轴反击式细碎机,铁路用石破碎机,盐城石英石细碎机
咨询电话:0371-63712098或15333827088或4000059063
加气砖设备 //www.jiaqizhuan.org/
滚筒洗石机 //www.mofenji.org/mfsb/20120918100310.html
木粉烘干机 //www.mufenji.com/mfj/20120810092929.html