耗电 | 1.3(kw) |
---|---|
重量 | 12300(kg) |
电动机功率 | 20 |
规格 | PYB900 |
圆锥破碎机 | 圆锥破 |
产地 | 河南 |
产品重量 | 11200 |
出料粒度 | 10-15(mm) |
给料粒度 | 300(mm) |
类型 | 圆锥式破碎机 |
驱动方式 | 电动 |
生产能力 | 20000-60000(kg/h) |
适用物料 | 破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石 |
应用领域 | 化工,矿业,建筑,选矿,冶金,工程建筑,破碎各种矿石和岩石 |
原理 | 颗粒粉碎机 |
最大进料边长 | 3510X2200X1800 |
作用对象 | 路面 |
粉碎程度 | 中碎机 |
品牌 | 方大 |
型号 | PYB900 |
黄石短头型圆锥破性能好,襄樊高效细碎圆锥破价格低,玄武岩破碎机
黄石短头型圆锥破性能好,襄樊高效细碎圆锥破价格低,玄武岩破碎机
新生产的液压圆锥破碎机具备高效的破碎能力,能够破碎坚硬和中等硬度以上的各种矿石物料,其中固定主轴的设计工艺以及对破碎腔进行优化,全面的将破碎效率和产量提升,全液压的标准配置,让操作变得简单而灵活,产出的产品粒度非常的匀称,质量非常**。全新一体化的机座,安装过程非常简单。此款圆锥破碎机让动力性与经济性高效结合,是矿山机械化水平的代表设备。
细碎圆锥破碎机,又叫短头圆锥破碎机,或叫“圆磨”。它与中碎圆锥破碎机的构造基本相同,其区别仅在于动锥与不动锥的形状不同。短头圆锥破碎机的动锥与不动锥都比较短,而且两锥之间的平行带比较长,给矿口与排矿口比较小,所以可以得到较细的产品。
圆锥破碎机主要技术参数
规格型号 | 锥体直接(mm) | 进料尺寸(mm) | 调节范围(mm) | 产量 (t/h) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 重量 (kg) | 外型尺寸(mm) L×W×H | |
PYB | 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | ||||
PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2682×1640×2350 | ||||
PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-160 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | ||||
PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | ||||
PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | 3910×2894×3809 | ||||
PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | 3910×2894×3809 | ||||
PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 260 - 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | 4622×3302×4470 | ||||
PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
黄石短头型圆锥破性能好,襄樊高效细碎圆锥破价格低,玄武岩破碎机
咨询电话:0371-63712098或15333827088或4000059063
球磨机设备 //www.qiumoji.info/
永磁筒式磁选机 //www.chinacxj.com/threadproducts/20120411134916.html
复合式破碎机 //www.cnqmj.com/ps/20120730094514.html