原产地 | 河北 |
---|---|
CaCO3含量 | 98% |
含钙量 | 54% |
含镁量 | 0.5(%) |
含铁量 | 0.3% |
密度 | 2.8(g/cm3) |
颜色 | 褐红色 |
规格 | 50*150mm |
含镁量≤ | 23% |
含钙量≥ | 25% |
CaCO3含量≥ | 12% |
含铁量≤ | 30% |
产地 | 河南 |
出料粒度 | 10-20(mm) |
电动机功率 | 60 |
给料粒度 | 300(mm) |
耗电 | 2.5(kw) |
类型 | 移动破碎机 |
驱动方式 | 其他 |
生产能力 | 30000-80000(kg/h) |
应用领域 | 岩石破碎 |
重量 | 9600(kg) |
作用对象 | 路面 |
粉碎程度 | 细磨机 |
品牌 | 方大 |
型号 | 履带式 |
驻马店移动轮胎破碎站 方大岩石破碎设备 周口石灰石移动破碎站
型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸(mm) | **大进料尺寸(mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 55 | 12 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 75 | 15 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110 | 17.7 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 200 | 27 | 3180×2720×2620 |
PF-1320 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-350 | 440 | 50.6 | 3959×3564×3330 |
驻马店移动轮胎破碎站 方大岩石破碎设备 周口石灰石移动破碎站
随着建筑的不断更新换代,建筑垃圾的产生量也是越来越大,大量的堆积不但影响我们的城市面貌,还对我们的生活环境造成了很大的影响,移动破碎站的出现正是为这些建筑来及而生,越来越多的商家也发现了这个契机,生产破碎站的厂家也是越来越多,那么如何让你的移动式破碎站在市场中立足呢?驻马店移动轮胎破碎站 方大岩石破碎设备 周口石灰石移动破碎站
还是要创新,一个企业要想有更好的发展,不能墨守成规,要具有创新思想,不断的开发新产品,打造新科技,生产出了可靠的移动破碎站设备,我们还要对他进行好的保养,有效的延长使用寿命。建筑垃圾的再生利用,移动破碎站在这上面起到了很大的作用。现在我们又研制了很多不同型号的移动破碎机极大的促进市场发展,也促进了移动破碎机在技术上又前进了一步,更是推动了矿山行业的快速发展和进程。所以移动破碎站的发展不仅仅靠的是技术,工艺,还有我们重要的实力!驻马店移动轮胎破碎站 方大岩石破碎设备 周口石灰石移动破碎站