美股内部交易 | 花岗岩建筑于8月6日披露2笔公司内部人交易情况
点击 5回复 0
原帖
08-07 17:42
花岗岩建筑(GVA)披露2笔公司内部人交易情况。高管Tatusko Michael G于2024年8月6日卖出4644股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月6日 | 高管 | Tatusko Michael G | 2024年8月6日 | 卖出 | 4644 | 69.21 | 32.14万 |
2024年8月6日 | 高管 | Tatusko Michael G | 2024年8月6日 | 卖出 | 356 | 69.29 | 2.47万 |
2024年6月4日 | 董事 | Larkin Kyle T | 2024年6月3日 | 卖出 | 4364 | 61.29 | 26.75万 |
2024年5月7日 | 高管 | Williams Bradley Jay | 2024年5月7日 | 卖出 | 750 | 61.21 | 4.59万 |
2024年3月26日 | 董事 | Larkin Kyle T | 2024年3月24日 | 卖出 | 4.14万 | 55.03 | 227.74万 |
2024年3月26日 | 高管 | CURTIS LISA | 2024年3月24日 | 卖出 | 6573 | 55.03 | 36.17万 |
2024年3月26日 | 高管 | Radich James A | 2024年3月24日 | 卖出 | 1.31万 | 55.03 | 72.36万 |
2024年3月26日 | 高管 | Dowd Brian R、Tatusko Michael G、Williams Bradley Jay | 2024年3月24日 | 卖出 | 1.32万 | 55.03 | 72.78万 |
2024年3月18日 | 高管 | WOOLSEY STACI M | 2024年3月14日 | 卖出 | 726 | 54.44 | 3.95万 |
2024年3月18日 | 董事 | Larkin Kyle T | 2024年3月14日 | 卖出 | 8120 | 54.44 | 44.21万 |
【公司资料】
Granite Construction公司最初成立于1922年。1990年,Granite Construction公司作为Granite Construction Company的控股公司成立,而其全资子公司同年注册于特拉华州。该公司是一家美国的民间重大建设与运输承包商。公司运营范围包括公共和私人部门的客户服务。
在公共部门,该公司主要集中于heavy-civil基础设施项目,包括建设道路、高速公路、公共交通设施、机场基础设施、桥梁、大坝和其他基础设施相关的项目。在私营部门,则包括住宅土地开发的基础设施服务,商业和工业建筑和其他设施。公司拥有和租赁大量储备,拥有自己的一些建筑材料加工厂。该公司在美国拥有一个最大的重型建筑设备舰队。