基本内容
采购名称: 山西八建集团有限公司企业信息-城市更新工程公司-晋源区雨污分流混接改造工程(一期)EPC总承包项目 一零星材料采购计划 采购编号: XJBH20240000026784 采购申请编号: CGSQ20240000031428 采购单位: 山西八建集团有限公司企业信息 所属项目: 晋源区雨污分流混接改造工程(一期)EPC总承包项目 报名截止: 2024-10-24 00:00 报价截止: 2024-10-27 00:00 收货截止: 2024-10-31 单次收货上限: 3天 采购方式: 询价
商机分类:物料类 采购类型:物料 询价文件:
2024.10晋源雨污项目零星材料计划单.jpg 下载
采购清单:
山西八建集团有限公司企业信息-城市更新工程公司-晋源区雨污分流混接改造工程(一期)EPC总承包项目 一零星材料采购计划 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省太原市晋源区红灯笼体育场
供应商资格要求
符合要求
补充信息
备注:
1、 甲乙双方合同签订后,乙方按甲方要求分批次发货,待装修材料分批次到达现场后经甲乙双方共同初验合格,乙方按实际进场量开具全额的增值税专用发票,待甲方将发票挂账后十五日内,按挂账金额的70%支付乙方货款。 2、剩余货款结合建设方付款情况,待安装完成及单项工程验收合格后甲方付至合同总价款的95%。 3、余款5%做为质保金,保修期壹年,自该单项工程验收合格之日起开始计算。保修期内如无质量问题,保修期满一月内付清(无利息)
附件:
联系方式
联系人:赵小宝
联系方式:18735197594
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400558743 | 投光灯 | 100W | 合格 | 4.0 | 个 |
2 | DRWL202400558744 | 爆闪灯 | 长条 | 合格 | 10.0 | 个 |
3 | DRWL202400558745 | 防水胶布 | 九头鸟 | 合格 | 10.0 | 盘 |
4 | DRWL202400558746 | 宽高压电缆胶带 | 无 | 合格 | 10.0 | 盘 |
5 | DRWL202400558747 | 防水线 | 3*25+1mm2 | 合格 | 40.0 | 米 |
6 | DRWL202400558748 | 铜接线管 | 25.0 | 合格 | 16.0 | 个 |
7 | DRWL202400558749 | 头灯 | 无 | 合格 | 1.0 | 个 |
8 | DRWL202400558750 | 手电 | 无 | 合格 | 1.0 | 个 |
9 | DRWL202400558751 | 壁纸刀 | 无 | 合格 | 1.0 | 个 |
10 | DRWL202400558752 | 割管机刀片 | 无 | 合格 | 1.0 | 片 |
11 | DRWL202400558753 | 焊条 | 3.2 | 合格 | 1.0 | 箱 |
12 | DRWL202400558754 | 卷尺 | 无 | 合格 | 2.0 | 个 |
13 | DRWL202400558755 | 麻花钻 | 不锈钢10 | 合格 | 2.0 | 个 |
14 | DRWL202400558756 | 麻花钻 | 不锈钢12 | 合格 | 2.0 | 个 |
15 | DRWL202400558757 | 方钻头 | 14*200 | 合格 | 5.0 | 个 |
16 | DRWL202400558758 | 切割片 | 400.0 | 合格 | 25.0 | 片 |
17 | DRWL202400558759 | 砂轮片 | 100.0 | 合格 | 200.0 | 片 |
18 | DRWL202400558760 | 水钻头 | 150.0 | 合格 | 1.0 | 个 |
19 | DRWL202400558761 | 水钻头 | 230.0 | 合格 | 1.0 | 个 |
20 | DRWL202400558762 | 斜口钳 | 无 | 合格 | 1.0 | 个 |
21 | DRWL202400558763 | 手套 | 无 | 合格 | 3.0 | 包 |
22 | DRWL202400558764 | 套筒扳手 | 无 | 合格 | 2.0 | 个 |
23 | DRWL202400558765 | 自喷漆 | 无 | 合格 | 1.0 | 箱 |
24 | DRWL202400558766 | 沥青漆 | 无 | 合格 | 2.0 | 桶 |
25 | DRWL202400558767 | 防锈漆 | 无 | 合格 | 1.0 | 桶 |
26 | DRWL202400558768 | 稀料 | 好的 | 合格 | 1.0 | 桶 |
27 | DRWL202400558769 | 门轴 | 无 | 合格 | 4.0 | 个 |
28 | DRWL202400558770 | 万向轮 | 无 | 合格 | 2.0 | 个 |
29 | DRWL202400558771 | 抢修节 | DN75 | 合格 | 2.0 | 个 |
30 | DRWL202400558772 | 刷子 | 无 | 合格 | 8.0 | 个 |
31 | DRWL202400558773 | 滚子 | 无 | 合格 | 2.0 | 个 |
32 | DRWL202400558774 | 水不漏 | 无 | 合格 | 34.0 | 箱 |
33 | DRWL202400558775 | 绿网 | 无 | 合格 | 4400.0 | ㎡ |
34 | DRWL202400558776 | 彩条布 | 4*25 | 合格 | 200.0 | ㎡ |
35 | DRWL202400558777 | 塑料布 | 无 | 合格 | 40.0 | KG |
36 | DRWL202400558778 | 铁丝 | 无 | 合格 | 11.0 | KG |
37 | DRWL202400558779 | 竹扫把 | 无 | 合格 | 6.0 | 个 |
38 | DRWL202400558780 | 闭水皮球 | 600.0 | 合格 | 3.0 | 个 |
39 | DRWL202400558781 | 闭水皮球 | 400.0 | 合格 | 5.0 | 个 |
40 | DRWL202400558782 | 反光胶带 | 无 | 合格 | 10.0 | 卷 |
41 | DRWL202400558783 | 警戒带 | 无 | 合格 | 10.0 | 盒 |
42 | DRWL202400558784 | 路锥 | 无 | 合格 | 40.0 | 个 |
43 | DRWL202400558785 | 防撞桶 | 无 | 合格 | 16.0 | 个 |
44 | DRWL202400558786 | 水马 | 1.75*0.85 | 合格 | 50.0 | 个 |
45 | DRWL202400558787 | 围挡 | 2.5*3米 | 合格 | 1350.0 | ㎡ |
46 | DRWL202400558788 | 沥青底油 | 无 | 合格 | 16.0 | 桶 |
47 | DRWL202400558789 | 沥青冷补料 | 无 | 合格 | 1460.0 | 袋 |
48 | DRWL202400558790 | 腻子粉 | 无 | 合格 | 2.0 | 袋 |
49 | DRWL202400558791 | 砂浆 | 无 | 合格 | 28.0 | 吨 |
50 | DRWL202400558792 | 沙子 | 无 | 合格 | 65.0 | 方 |
51 | DRWL202400558793 | 石子 | 无 | 合格 | 65.0 | 方 |
52 | DRWL202400558794 | 水泥 | 无 | 合格 | 23.0 | 吨 |
53 | DRWL202400558795 | 面包砖 | 无 | 合格 | 10930.0 | 块 |
54 | DRWL202400558796 | 红砖 | 无 | 合格 | 2800.0 | 块 |
55 | DRWL202400558797 | 盲道石材 | 300*300*30 | 合格 | 440.0 | 块 |
56 | DRWL202400558798 | 石材 | 300*150*30 | 合格 | 1810.0 | 块 |
57 | DRWL202400558799 | 玻璃钢化粪池 | 15方 | 合格 | 1.0 | 个 |
58 | DRWL202400558800 | 玻璃钢隔油池 | 2方 | 合格 | 1.0 | 个 |
59 | DRWL202400558801 | 预制水泥井 | 2000*2000*1250 | 合格 | 1.0 | 套 |
60 | DRWL202400558802 | 预制水泥井 | Φ1000 | 合格 | 25.0 | 套 |
61 | DRWL202400558803 | 井圈 | Φ1000*500 | 合格 | 34.0 | 个 |
62 | DRWL202400558804 | 爬梯 | 无 | 合格 | 15.0 | 个 |
63 | DRWL202400558805 | 铸铁防沉降井盖 | Φ700/D400 | 合格 | 52.0 | 套 |
64 | DRWL202400558806 | 发电机 | 8KW | 合格 | 1.0 | 台 |
确认
附件:山西八建集团有限公司企业信息-城市更新工程公司-晋源区雨污分流混接改造工程(一期)EPC总承包项目 一零星材料采购计划公告.doc