询价通知书编码: | 20241006547 | 询价通知书名称: | 上海二十冶建安湛江钢铁厚板厂厚板品种拓展改造项目安全文明施工服务 | 采购联系人: | 李卓 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 18602266416 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
上海二十冶建设有限公司 询价公告 一、项目概述: 项目编号:201309-2024-SHAZ-24038-008 工程地点:广东省湛江市 项目内容: 二、本次招标对投标人的资格要求: 1)投标人的资格要求:营业范围包含广告设计制作或会议展览服务业务 2、投标人与中国二十冶集团有限公司及其下属公司在合作过程中有不良合作记录不具有投标资格。 3、投标人被纳入“信用中国”失信黑名单的企业不具有投标资格。 4、投标人在五矿电商平台未与中国二十冶或中国二十冶下属公司建立服务关系、或被中国二十冶或中国二十冶下属分公司、子公司停用服务关系的不具有投标资格。 三、投标文件应包括的内容: 1):在五矿电商平台提交报价。 2):上传投标报价表。 3)上传法人委托书。 4)投标承诺函 注意:1、投标人与中国二十冶集团有限公司及其下属公司在合作过程中有不良合作记录不具有投标资格。2、投标人被纳入“信用中国”失信黑名单的企业不具有投标资格。3、投标人被中国二十冶或中国二十冶下属分公司、子公司停用服务关系的不具有投标资格。 四、投标时间: 1、询价开始时间:2024年10月23日上午9:00时(北京时间) 1、询价截止时间:2024年10月28日上午9:00时(北京时间)。 五、凡有意参加询价者于询价截止时间前,以银行汇款形式向上海二十冶建设有限公司递交人民币/万元的投标保证金。 户名:上海二十冶建设有限公司 转账汇款时注明“上海二十冶安装湛江钢铁厚板厂厚板品种拓展改造项目保安保洁投标保证金”字样。注:1、不得以个人名义缴纳。 招标人与中标人签订合同后5个工作日内,向未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金经中标人出具相关证明后可转化为履约保证金。 招标人:上海二十冶建设有限公司安装工程分公司 联系电话:18602266416 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摄像头移位 拆除及恢复 现场施工 | 项 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | LED屏幕安拆 7.4*4.4米 | 平方米 | 100.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 对接木方 | 米 | 10.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 劳务服务 标识牌喷漆 | 件 | 6.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 劳务服务 标识牌喷漆 | 件 | 24.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 劳务服务 标识牌喷漆 | 件 | 12.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 劳务服务 标识牌喷漆 | 件 | 500.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 劳务服务 标识牌喷漆 | 件 | 8.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 楼梯防护安装 | 米 | 28.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 雨棚板安装 | 套 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 高背座椅 高背 | 个 | 8.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 桌上屏风 1180*16*580 | 个 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 音响 调音台 租用 | 套 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 颁奖旗杆 长9000mm | 套 | 8.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 颁奖旗杆 长9000mm | 套 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 颁奖旗杆 长9000mm | 套 | 90.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 颁奖旗杆 长8880mm | 套 | 8.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 颁奖旗杆 长8880mm | 套 | 8.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 颁奖旗杆 长8880mm | 套 | 2.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 颁奖旗杆 长8880mm | 套 | 90.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 花卉租摆养护 | 株 | 38.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 音响 | 套 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 摄像机 | 台 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 商业广告设计服务 项目推广设计 项目推广形象设计 推广物料设计(含画册 H5 围挡 现场布置)等平面广告设计 | 项 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 字牌设计安装 | 平方米 | 14.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 字牌设计安装 | 平方米 | 12.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 摄像机电源 12V2A | 台 | 12.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | VI视觉识别系统设计 品牌标识、色彩等系统设计 | 套 | 500.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 大屏展示 | 项 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1:5000航摄像控点布设及测量 | 个 | 4.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 人防指示牌 | 项 | 24.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 航空摄影 | 项 | 28.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 美陈设计与搭建服务 商业美陈设计 春节 圣诞 季节 开业等美陈 艺术装置 橱窗陈列 空铺美陈 空白墙装饰 出入口DP 中庭DP 中庭吊挂 环廊 服务台 门头 扶梯装饰等美化设计与实施服务 | 项 | 80.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 公共环境包装 绿植租赁与公共空间服务 花箱、花缸花艺、休闲座椅、外摆休息区等设计与租赁服务 | 项 | 18.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 公共环境包装 绿植租赁与公共空间服务 花箱、花缸花艺、绿植租摆、休闲座椅、外摆休息区等设计、租赁与维护服务 | 项 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 舞台布置 | 平方米 | 232.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 舞台布置 | 平方米 | 162.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 红木、旗杆购置安装费 | 项 | 8.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 室外舞台背景墙装饰安装 | 平方米 | 868.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 石材铺贴 | 个 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 石材铺贴 | 个 | 1.0 | 0.03 | 2024-10-16 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
附件(0)
查看原文