威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段不锈钢、吊顶等
公告日期 2024-11-13
截止日期 2024-11-14
联系人 王晓萌
联系电话 18263136093
招标要求 工期
1.1.1.1.按项目部编制的施工进度计划施工
质量
1.1.1.1.按总包合同有关质量约定、国家现行工程验收规范、威建集团有关质量要求标准,本工作必须达到质量评定合格等级
安全文明施工
1.1.1.1.劳务分包人应道守工程建设安全生产有关管理规定,严省技安全标准进行施工,并设受行业安全检查人员农法实施的监警检查,采取必要的安全动方护滑施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的类用,由劳务分包人承担
资质
1.1.1.1.满足公司规定的资质要求
管理人员
1.1.1.1.至少留有1个班组长驻守工地
其他说明
招标公告明细
# | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 精装项-水泥砂浆找平、保护层 | 20mm | ㎡ | 2,500.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含清理基层,拌制砂浆,材料摊铺找平压实。 | 自带找平所需墨线仪,整平尺等小工具,工人所需劳保防护用品。 | 按照实际施工面积计量 | 文明施工到位,工完料清 | 包工包料 |
2 | 金属踢脚 | 80mm | m | 20,000.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含弹线;安装基层板;安装踢脚板;基层板防火、防腐,面层安装。 | 自带切割锯、电锤、钢钉枪等所有工具 | 按照实际安装长度计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含基层制作、搬运 |
3 | 金属门窗套 | 不锈钢电梯套(含基层安装)) | 套 | 470.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含定位、划线、选料、木龙骨制作、木龙骨安装、防火防腐处理;钉贴基层板、修边;裁板、刷胶、钉贴、修边。 | 自带切割锯、滚刷等所有工具。 | 按照实际施工数量计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含基层制作、搬运 |
4 | 成品装饰线条安装 | 不锈钢伸缩缝 | m | 16,600.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含选料、下料、刷胶、固定线条、临时固定。 | 自带切割锯、滚刷等所有工具。 | 按照实际施工净长度计算 | 文明施工到位,工完料清 | 含搬运 |
5 | 精装项-蹲便台砌筑 | 管根止水台(包工包料)) | 蹲位 | 400.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含台阶砌砖、侧排水管安装、回填层回填夯实、水泥砂浆抹面。 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按照蹲便器数量计算 | 文明施工到位,工完料清 | 包工包料 |
6 | 精装项-蹲便台砌筑 | 蹲便台砌筑 | 蹲位 | 600.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含台阶砌砖、侧排水管安装、回填层回填夯实、水泥砂浆抹面。 | 自带砌筑用瓦刀、灰槽、切割砖所用设备、工具;水平运送砂浆、砖等的工具设备。 | 按照蹲便器数量计算 | 文明施工到位,工完料清 | 包工包料 |
7 | 石膏板(边带)造型吊顶 | 二级顶 | ㎡ | 450.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含吊件加工,定位,弹线,电锤打孔,固定吊件及安装吊筋;安装主龙骨、边龙骨、吊挂、副龙骨及横撑,校正调平;造型跌级处基层板安装,防火处理;安装双层石膏板。 | 自带切割锯、电锤、电钻、钢钉枪等所有工具。 | 按照实际施工投影面积计量。 | 文明施工到位,工完料清 | |
8 | 干挂墙面石材 | 750*1500瓷砖 | ㎡ | 1,800.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 调平、挂石材;焊接、防锈、校正、对纹、对缝、背块、石材切割。 | 自带切割锯、理石锯、电锤、电焊机、胶枪等所有工具。 | 按照实际施工面积计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含骨架焊接 |
9 | 精装项-顶面刮腻子刷乳胶漆 | 包工包料 | ㎡ | 450.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含基层清理,局部打磨找补,阴阳角粉刷石膏粘贴成品PVC角条;满刮内墙腻子两遍,表面打磨平整以及阴阳角找补顺直,滚刷乳胶漆三遍。 | 自带搅拌器、喷涂设备等。 | 按照实际施工面积计量 | 文明施工到位,工完料清 | 包工包料 |
10 | 过门石安装 | 含水泥沙及搬运 | 块 | 1,600.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含调制砂浆、刷素水泥浆,贴门口石。 | 自带铺贴用瓦刀、水平仪、理石锯等小设备 | 按照实际镶贴块数计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含沙水泥及材料搬运 |
11 | 石材洗漱台安装 | 骨架焊接安装 | 套 | 400.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含焊制钢骨架、打孔、固定螺栓、固定骨架、固定台面(成品)、封胶等。 | 自带切割锯、电锤、钢钉枪、胶枪等所有工具。 | 按照实际施工数量计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含骨架焊机、搬运、安装。含防坠落安装。 |
12 | 开荒保洁 | 含垃圾清运 | ㎡ | 90,000.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 施工范围内的地、墙、顶面以及窗户的精保洁,达到交付建设单位进场要求。符合技术交底的要求 | 分包自带拆除所需设备等小工具、小设备、清洁剂等小材料等,及劳保防护 | 按实际施工区域建筑面积计算 | 包含且不仅限于可利用旧灯具及洁具等的清洁,具体管理细节分公司、项目部自行约定细化 | |
13 | 水泥砂浆窗台板安装 | 人造石 | m | 6,500.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含调制砂浆、刷素水泥浆,贴窗台板。 | 自带铺贴用瓦刀、水平仪、理石锯等小设备 | 按照实铺长度计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含沙水泥及材料搬运 |
14 | 石膏板隔墙 | 12防火石膏板共5层 | ㎡ | 600.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含定位,弹线,轻钢龙骨骨架制安;安装双面双层石膏板;包含裁料铺钉、校正。 | 自带切割锯、电锤、电钻、钢钉枪等所有工具。 | 按照实际施工面积计量 | 文明施工到位,工完料清 | 12厚防火石膏板,一面三层石膏板另一面两层石膏板,含岩棉 |
15 | 隔墙内型钢龙骨加固 | 防火门钢骨架加固 | ㎡ | 590.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 轻质隔墙内门窗洞口及墙体内镀锌方管骨架制安 | 自带切割锯、电锤、电钻、钢钉枪等所有工具。 | 按照垂直投影面积扣除门窗洞口计算 | 文明施工到位,工完料清 | 防火门门洞钢骨架焊接加固,含材料垂直搬运 |
16 | 装饰板墙面 | 镜子安装 | ㎡ | 350.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含定位,下料,安装龙骨;安装基层板;安装面层板。 | 自带切割锯、电锤、电钻、钢钉枪等所有工具。 | 按照实际施工面积计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含材料搬运 |
17 | SBC卷材防水(两遍) | 400g | ㎡ | 4,800.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含基层清理、附加层及防水搭接施工,封边的涂刷等,蓄水检查,渗漏修补及后期质保期的保修工作 | 分包自带电钻、锤子、胶桶水桶、水管、扫把等小工具,自带胶粉及封边材料,工人所需防护、劳保等 | 按照实际施工面积计算,附加层及搭接部分不另行计算 | 文明施工到位,工完料清 | 人工费及辅材,不包含防水卷材 |
18 | 精装项-石材楼地面 | 旋转门拼花 | ㎡ | 48.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含基层清理、拌制砂浆、扫浆、贴石材块料、擦缝。 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等。 | 按照实际镶贴面积计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含沙水泥及材料搬运 |
19 | 零工(力工) | 项目临时施工 | 工日 | 700.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 实体工程中需力工完成的所有力工操作能力范围内不便于计量的零星施工内容 | 力工施工所需相关操作的所有施工器具。工人所需的相关劳保、防护等 | 以实际操作时间确定计量。 | 文明施工到位,工完料清 | |
20 | 建筑垃圾外运 | 垃圾外运,8m3 | 立方米 | 1,600.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 含建筑垃圾自垃圾施工现场堆放点装车、运输至垃圾弃放点全部费用,垃圾弃放点有分包自行负责。 | 装车所需设备,运输所需车辆,道路运输所需相关手续,及符合扬尘处理相关规定。 | 按照实际清运体积计算 | 项目部、分公司与相关分包单位签署相关的安全生产协议;详细管理规定项目、分公司自行详细约定 | |
21 | 精装材料搬运(按材料面积) | 垃圾垂直运输 | ㎡ | 90,000.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含现场材料的装卸车、水平垂直搬运等 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等。 | 按实际搬运材料面积计算 | 文明施工到位,工完料清 | 垃圾清理、垂直运输至垃圾车 |
22 | 金属门窗套 | 不锈钢哑口套 | 套 | 225.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含定位、划线、选料、木龙骨制作、木龙骨安装、防火防腐处理;钉贴基层板、修边;裁板、刷胶、钉贴、修边。 | 自带切割锯、滚刷等所有工具。 | 按照实际施工数量计量 | 文明施工到位,工完料清 | 含基层制作、材料搬运 |
23 | 成品装饰线条安装 | 不锈钢线条 | m | 2,000.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含选料、下料、刷胶、固定线条、临时固定。 | 自带切割锯、滚刷等所有工具。 | 按照实际施工净长度计算 | 文明施工到位,工完料清 | 含材料搬运 |
24 | 美缝(含主材) | 包工包料 | m | 6,000.00 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段 | 包含砖缝清理、擦拭、注美缝剂、压缝、固化清理 | 自带施工所需要的所有小工具小设备,及工人所需劳保防护等。美缝剂分包自带 | 按实际施工长度计量 | 文明施工到位,工完料清 | 包工包料 |
履约阶段
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 工程承包人每月付款及工程竣工验收合格后 |
2 | 工程竣工结算审定后三个月内或竣工结算审定当年年底 |
3 | 保修期满 |
该公告只有劳务分包商可以报价
采购单位
采购单位 威海建设集团股份有限公司装饰分公司企业信息威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程二标段
所在地区 山东省/威海市
详细地址
信息来源:http://zc.whbuilding.com:8899/Sell/Labour/Bid/Open?Id=19782
附件(0)
查看原文