询 比 公 告
黑龙江省鑫迈海川项目管理有限责任公司(以下称“采购代理机构”),根据《黑龙江省国资委出资企业阳光采购监督指导意见》和《国有企业采购操作规范(2023版)》的有关规定,对黑龙江省水利水电集团有限公司宝清分公司劳务分包采购项目进行询比采购,公告内容如下:
一、项目概况
1.1项目编号:XMHC-2024-356
1.2项目名称:黑龙江省水利水电集团有限公司宝清分公司劳务分包采购项目
1.3采购内容:
序号 | 采购内容 | 明细 | 作业内容 | 计时/计件 | 单位 | 数量 | 最高限价单价(元) |
1 | 劳务分包 | 抹灰工程 | 找平层、防油层、黄砂 | 计件 | 元/m2 | 8738.54 | 10.61 |
2 | 挂钢丝网 | 计件 | 元/m2 | 2567.48 | 4.24 | ||
3 | 石材墙面 | 计件 | 元/m2 | 115.72 | 74.26 | ||
4 | 石材外墙-干挂 | 计件 | 元/m2 | 245.47 | 233.40 | ||
5 | 墙面装饰板 | 计件 | 元/m2 | 319.5 | 47.74 | ||
6 | 墙面贴砖 | 计件 | 元/m2 | 4803.17 | 58.35 | ||
7 | 坡道 | 砂垫层、碎石垫层、砼垫层、钢筋网、分缝、灌缝等 | 计件 | 元/m2 | 156.53 | 96.54 | |
8 | 散水 | 砂垫层、碎石垫层、砼垫层、钢筋网、分缝、灌缝等 | 计件 | 元/m2 | 231.47 | 96.54 | |
9 | 保温工程 | 屋面、地面保温 | 计件 | 元/m2 | 3125.8504 | 21.22 | |
10 | 墙面、天棚保温 | 计件 | 元/m2 | 20183.3203 | 67.10 | ||
11 | 保温檐线条 | 计件 | 元/m3 | 430.93 | 2121.80 | ||
12 | 地面工程 | 橡胶板楼地面 | 计件 | 元/m2 | 241.86 | 21.22 | |
13 | 自流坪楼地面 | 计件 | 元/m2 | 241.86 | 21.22 | ||
14 | 金刚砂地面 | 计件 | 元/m2 | 1281.77 | 58.35 | ||
15 | 石材楼地面 | 计件 | 元/m2 | 763.26 | 74.26 | ||
16 | 石材台阶 | 计件 | 元/m2 | 309.53 | 96.54 | ||
17 | 碎石垫层 | 计件 | 元/m2 | 36.28 | 10.61 | ||
18 | 过口石 | 计件 | 元/m2 | 64.56 | 58.35 | ||
19 | 块料楼地面 | 计件 | 元/m2 | 6204.22 | 58.35 | ||
20 | 天棚工程 | 打磨 | 计件 | 元/m2 | 524.08 | 10.61 | |
21 | 吊顶天棚 | 计件 | 元/m2 | 3035.61 | 37.13 | ||
22 | 吊顶天棚-跌级 | 计件 | 元/m2 | 3321.29 | 47.74 | ||
23 | 吊顶天棚-艺术造型天棚 | 计件 | 元/m2 | 16.15 | 90.18 | ||
24 | 软膜天花 | 计件 | 元/m2 | 89.81 | 53.05 | ||
25 | 油漆、裱糊工程 | 外墙真石漆 | 计件 | 元/m2 | 8783.71 | 48.80 | |
26 | 内墙腻子 | 计件 | 元/m2 | 10419.14 | 26.52 | ||
27 | 内墙涂料 | 计件 | 元/m2 | 10419.14 | 26.52 | ||
28 | 石材窗台板 | / | 计件 | 元/m2 | 99.72 | 53.05 | |
29 | 理石台面 | / | 计件 | 元/m | 124.92 | 84.87 | |
30 | 会议室讲台 | / | 计件 | 元/m2 | 12.38 | 212.18 | |
31 | 石材门窗套 | / | 计件 | 元/m | 111.12 | 10.61 | |
32 | 金属门窗套 | / | 计件 | 元/m | 10.96 | 10.61 | |
33 | 实木复合套装门垭口线 | / | 计件 | 元/m2 | 18.4 | 15.91 | |
34 | 金属装饰线 | / | 计件 | 元/m2 | 448.42 | 2.12 | |
35 | 金属踢脚线 | / | 计件 | 元/m2 | 177.61 | 4.24 | |
36 | 挡水沿 | / | 计件 | 元/m2 | 137.01 | 2.12 | |
37 | 木窗帘盒 | / | 计件 | 元/m2 | 547.71 | 21.22 | |
38 | 石膏装饰线 | / | 计件 | 元/m2 | 1810.07 | 4.24 | |
39 | 镜面玻璃 | / | 计件 | 元/m2 | 127.04 | 31.83 | |
40 | 成品不锈钢毛巾架 | / | 计件 | 元/套 | 93 | 6.37 | |
41 | 成品隔断 | / | 计件 | 元/m2 | 148.67 | 15.91 | |
42 | 干挂石材钢骨架 | / | 计件 | 元/T | 17.512 | 1273.08 | |
43 | 壁布硬包饰面 | / | 计件 | 元/m2 | 264.5 | 63.65 | |
44 | 原墙面米色壁布饰面 | / | 计件 | 元/m2 | 1223.18 | 31.83 | |
45 | 钢梁、钢柱、钢墙架、钢檩条、钢支撑、钢拉条、钢桁架、预埋铁件 | / | 计件 | 元/T | 29.475 | 1379.17 | |
46 | 钢板墙板 | / | 计件 | 元/m2 | 208.66 | 53.05 | |
47 | 轻质隔墙 | / | 计件 | 元/m2 | 21.04 | 106.09 | |
48 | 玻璃幕墙 | / | 计件 | 元/m2 | 105.17 | 132.61 | |
49 | 人行道块料铺设 | / | 计件 | 元/m2 | 3628.3 | 68.96 | |
50 | 安砌侧(平、缘)石 | / | 计件 | 元/m | 3099.87 | 29.71 | |
51 | 种植土回(换)填 | 回填+整形 | 计件 | m3 | 3730.96 | 10.61 | |
52 | 种树 | (乔木) | 计件 | 株 | 896 | 60.47 | |
53 | 灌木地被 | / | 计件 | m2 | 1469.87 | 14.85 | |
54 | 铺种草皮 | / | 计件 | m2 | 8486.67 | 10.61 | |
55 | 景观给水工程 | 热熔室外塑料给水管 | 计件 | 元/m | 1204.9 | 14.85 | |
56 | 混凝土井 | 计件 | 元/座 | 6 | 381.92 | ||
57 | 喷灌配件安装 | 计件 | 元/个 | 3 | 371.32 | ||
58 | 配电箱安装 | 计件 | 元/台 | 1 | 371.32 | ||
59 | 景观照明工程 | 电缆敷设 | 计件 | 元/m | 3964.2 | 9.55 | |
60 | 控制电缆 | 计件 | 元/m | 901.1 | 9.55 | ||
61 | 光缆 | 计件 | 元/m | 226.2 | 9.55 | ||
62 | 双绞线缆 | 计件 | 元/m | 40.9 | 9.55 | ||
63 | 配电箱 | 计件 | 元/台 | 2 | 371.32 | ||
64 | 一般路灯 | 计件 | 元/套 | 111 | 84.87 | ||
65 | 景观照明灯 | 计件 | 元/套 | 63 | 37.13 | ||
66 | 景观照明灯带 | 计件 | 元/m | 321.9 | 3.18 | ||
67 | 外网采暖工程 | 直埋式预制保温管 | 计件 | 元/m | 383.9 | 21.22 | |
68 | 混凝土井 | 计件 | 元/座 | 6 | 381.92 | ||
69 | 外网电气工程 | 混凝土井 | 计件 | 元/座 | 4 | 381.92 | |
70 | 电缆沟支架 | 计件 | 项 | 1 | 190.96 | ||
71 | 电缆敷设 | 计件 | 元/m | 1165.2 | 9.55 | ||
72 | 接地母线 | 计件 | 元/m | 432.1 | 9.55 | ||
73 | 外网给排水工程 | 热熔连接塑料管 | 计件 | 元/m | 324.6 | 14.85 | |
74 | 混凝土井 | 计件 | 座 | 4 | 381.92 | ||
75 | 室外排水塑料管 | 计件 | m | 310.3 | 10.61 | ||
76 | 铸铁管 | 计件 | m | 59.4 | 18.04 | ||
77 | 镀锌钢管 | 计件 | m | 27.8 | 18.04 | ||
78 | 混凝土井 | 计件 | 座 | 17 | 381.92 | ||
79 | 化粪池 | 计件 | 座 | 2 | 381.92 | ||
80 | 室外雨水塑料管 | 计件 | m | 305.5 | 10.61 | ||
81 | 混凝土井 | 计件 | 座 | 10 | 381.92 | ||
82 | 雨水口 | 计件 | 座 | 2 | 190.96 | ||
83 | 水电工程 | / | 计件 | 元/m2 | 14571.91 | 84.87 | |
84 | 精装电气 | 普通灯具 | 计件 | 元/套 | 688 | 19.63 | |
85 | 装饰灯 | 计件 | 元/套 | 1459 | 19.63 | ||
86 | 装饰花灯 | 计件 | 元/套 | 2 | 907.19 | ||
87 | 烘手器 | 计件 | 元/个 | 15 | 5.05 | ||
88 | 灯带 | 计件 | 元/m | 907.23 | 16.62 | ||
89 | 装饰墙板内藏灯带 | 计件 | 元/m | 83.2 | 28.18 | ||
90 | 插座 | 计件 | 元/个 | 1562 | 7.12 | ||
91 | 照明开关 | 计件 | 元/个 | 499 | 7.12 | ||
92 | 精装卫生洁具 | 洗脸盆 | 计件 | 元/个 | 134 | 77.10 | |
93 | 拖布池 | 计件 | 元/组 | 7 | 40.90 | ||
94 | 小便挂斗 | 计件 | 元/组 | 13 | 34.71 | ||
95 | 蹲式大便器 | 计件 | 元/组 | 34 | 99.99 | ||
96 | 淋浴器 | 计件 | 元/套 | 90 | 19.87 | ||
97 | 大便器 | 计件 | 元/组 | 92 | 73.94 |
1.4服务地点:黑龙江省双鸭山市宝清县
1.5服务期:签订合同之日起至2025年1月30日
1.6质量标准:合格
1.7付款方式:计件工种按实际工程量结算;计时工种按现场考勤结算;每15日对账一次。
1.8最高限价:6855303.98元(含税金)。
二、意向供应商资格要求
2.1意向供应商依法成立,具有有效的营业执照。
2.2意向供应商具备有效的建筑业企业施工劳务资质证书及安全生产许可证。
2.3意向供应商及其法定代表人(负责人)近三年(时间从公告发布之日起算前三年)无行贿犯罪记录,以中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)查询结果为准,如有行贿犯罪记录,不得参加本项目。
2.4意向供应商未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录,以国家企业信用信息公示系统网站(http://www.gsxt.gov.cn/)查询结果为准,被列入上述名单或名录的意向供应商不得参加本项目。
2.5意向供应商及其法定代表人(负责人)未被列入失信被执行人名单,以“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询结果为准,被列入上述名单的意向供应商不得参加本项目。
2.6与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人,不得参加本项目。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业,不得参加本项目,否则相关报价均无效。
2.7本项目不允许联合体参加。
2.8本项目采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见采购文件,只有资格审查合格的意向供应商才有可能被授予合同。
三、采购文件的获取
3.1凡有意参加的意向供应商,请登录黑龙江省建投集团智慧采购平台(https://www.ruicw.com/)按要求进行实名会员注册及选择项目报名、下载询比文件。报名及购买询比文件时间为2024年11月14日9:00至2024年11月17日09:00(北京时间)。
3.2意向供应商报名时提交以下材料:
(1)营业执照扫描件并加盖公章;
(2)供应商联系人为法定代表人(负责人)须提供法人身份证,非法定代表人的须提供授权委托书及授权人身份证。
3.3采购文件费1500元(递交账户同保证金递交账户),逾期不售,售后不退。
四、保证金
4.1保证金形式:由供应商从企业工商注册所在地基本账户拨付至黑龙江省鑫迈海川项目管理有限责任公司设立的专用账户,且投标保证金的付款单位与投标单位的名称必须一致。
开户名称:黑龙江省鑫迈海川项目管理有限责任公司
开户银行:哈尔滨农村商业银行股份有限公司哈达支行
账 号:140530122000071937
行 号:402261001584
4.2保证金金额:20000元(大写:贰万元整)。
4.3缴费截止时间:2024年11月18日17时00分。
4.4保证金退还及其他注意事项:
(1)供应商汇款后须经常查询本企业开户银行保证金是否存在退汇的情况。
(2)保证金到账截止时间以专用账户银行实时对账单中收到此款项的时间为准。缴纳保证金后留存汇款凭证,在缴纳保证金截止时间前将凭证截图或照片电子版上传至黑龙江省建投集团智慧采购平台(www.ruicw.com)对应位置,未上传的无效文件,因此造成后果供应商自行承担。
(3)未中标的成交供应商投标保证金于成交公示发出后5日内无息退还;中标的成交供应商投标保证金于签订采购合同后5日内无息退回。
五、开标时间及地点
5.1开标时间:2024年11月19日09时00分。
5.2开标地点:哈尔滨市道里区群力第六大道君康大厦公寓楼1616室。
六、响应文件的递交
6.1递交截止时间:2024年11月19日09时00分
6.2递交方式:线上线下同时进行,供应商须将电子版响应文件PDF格式上传至黑龙江省建投集团智慧采购平台指定位置;纸质版响应文件现场递交或邮寄(只接受顺丰快递)至开标地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
七、发布公告的媒介
黑龙江省建投集团智慧采购平台(www.ruicw.com)发布,其他网址转载无效。
八、其他
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定,潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的,应当在获取采购文件期间以书面形式向采购人提出,书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章,采购人将在收到异议之日起3日内作出答复。意向供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的,将严格按照国家及省市有关规定严肃处理,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
九、联系方式
监 督 人:黑龙江省水利水电集团有限公司工程发展事业部
联 系 人:杜先生
联系电话:13359990404
采 购 人:黑龙江省水利水电集团有限公司宝清分公司
联 系 人:王键
电 话:13351259770
代理机构:黑龙江省鑫迈海川项目管理有限责任公司
地 址:哈尔滨市道里区群力第六大道君康大厦公寓楼1616室
联 系 人:刘佳
电 话:0451-51025441
邮 箱:xmhcxmgl@163.com